Vivimos tiempos sin precedentes.
El covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, fue oficialmente declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Muchos países han cerrado sus fronteras y han puesto a la población bajo encierro voluntario o forzado.
Los eventos culturales y deportivos se han cancelado o pospuesto, incluidos la Copa América 2020 y el festival de Glastonbury, los pubs y restaurantes están cerrando, y la gente está aterrada comprando productos básicos como papel higiénico y pasta.
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Desliza para ver el mapa
Casos | Muertes | |
---|---|---|
China | 81.496 | 3.274 |
Italia | 63.928 | 6.077 |
EE.UU. | 41.451 | 496 |
España | 33.089 | 2.206 |
Alemania | 28.865 | 118 |
Irán | 23.049 | 1.812 |
Francia | 16.689 | 674 |
Corea del Sur | 8.961 | 111 |
Suiza | 8.547 | 118 |
Reino Unido | 6.650 | 335 |
Holanda | 4.749 | 213 |
Austria | 4.306 | 21 |
Bélgica | 3.743 | 88 |
Noruega | 2.547 | 10 |
Portugal | 2.060 | 23 |
Suecia | 2.046 | 25 |
Australia | 1.682 | 7 |
Brasil | 1.629 | 25 |
Canadá | 1.560 | 21 |
Malasia | 1.518 | 14 |
Dinamarca | 1.450 | 24 |
Israel | 1.238 | 1 |
República Checa | 1.236 | 1 |
Turquía | 1.236 | 30 |
Japón | 1.101 | 41 |
Ecuador | 981 | 18 |
Irlanda | 906 | 4 |
Luxemburgo | 875 | 8 |
Pakistán | 873 | 6 |
Chile | 746 | 2 |
Tailandia | 721 | 1 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 8 |
Finlandia | 700 | 1 |
Grecia | 695 | 17 |
Polonia | 692 | 8 |
Islandia | 588 | 1 |
Indonesia | 579 | 49 |
Rumania | 576 | 6 |
Arabia Saudita | 562 | |
Singapur | 509 | 2 |
Qatar | 501 | |
India | 467 | 9 |
Filipinas | 462 | 33 |
Eslovenia | 442 | 3 |
Rusia | 438 | 1 |
Sudáfrica | 402 | |
Perú | 363 | 5 |
Estonia | 352 | |
Bahréin | 339 | 2 |
Egipto | 327 | 14 |
México | 316 | 2 |
Croacia | 315 | 1 |
Panamá | 313 | 3 |
Colombia | 277 | 3 |
Líbano | 267 | 4 |
Argentina | 266 | 4 |
Irak | 266 | 23 |
Serbia | 249 | 2 |
República Dominicana | 245 | 3 |
Argelia | 230 | 17 |
Bulgaria | 201 | 3 |
Emiratos Árabes Unidos | 198 | 2 |
Taiwán | 195 | 2 |
Armenia | 194 | |
Kuwait | 189 | |
San Marino | 187 | 20 |
Eslovaquia | 186 | |
Letonia | 180 | |
Hungría | 167 | 7 |
Lituania | 160 | 1 |
Uruguay | 158 | |
Marruecos | 143 | 4 |
Macedonia del Norte | 136 | 2 |
Costa Rica | 134 | 2 |
Andorra | 133 | 1 |
Bosnia y Herzegovina | 130 | 1 |
Vietnam | 123 | |
Islas Feroe | 118 | |
Chipre | 116 | 1 |
Jordan | 112 | |
Moldavia | 109 | 1 |
Malta | 107 | |
Albania | 104 | 4 |
Nueva Zelanda | 102 | |
Burkina Faso | 99 | 4 |
Sri Lanka | 95 | |
Brunéi | 91 | |
Túnez | 89 | 3 |
Camboya | 87 | |
Bielorrusia | 81 | |
Venezuela | 77 | |
Ucrania | 73 | 3 |
Azerbaiyán | 72 | 1 |
Reunión | 71 | |
Senegal | 67 | |
Omán | 66 | |
Kazajistán | 62 | |
Georgia | 61 | |
Guadalupe | 58 | 1 |
Cisjordania | 57 | |
Camerún | 56 | |
Trinidad y Tobago | 51 | |
Uzbekistán | 46 | |
Liechtenstein | 46 | |
Martinica | 44 | 1 |
Cuba | 40 | 1 |
Afganistán | 40 | 1 |
República Democrática del Congo | 36 | 1 |
Nigeria | 36 | 1 |
Bangladesh | 33 | 3 |
Puerto Rico | 31 | 2 |
Guam | 29 | 1 |
Mauricio | 28 | 2 |
Bolivia | 27 | |
Honduras | 27 | |
Costa de Marfil | 25 | |
Ghana | 24 | 1 |
Mónaco | 23 | |
Montenegro | 22 | 1 |
Paraguay | 22 | 1 |
Mayotte | 21 | |
Guernsey | 20 | |
Guayana Francesa | 20 | |
Ruanda | 19 | |
Guyana | 19 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Guatemala | 19 | 1 |
Polinesia Francesa | 18 | |
Togo | 18 | |
Barbados | 17 | |
Kenia | 16 | |
Kirguistán | 16 | |
Isla de Jersey | 16 | |
Gibraltar | 15 | |
Isla de Man | 13 | |
Maldivas | 13 | |
Tanzania | 12 | |
Madagascar | 12 | |
Etiopía | 11 | |
Mongolia | 10 | |
Guinea Ecuatorial | 9 | |
Aruba | 9 | |
Nueva Caledonia | 8 | |
Seychelles | 7 | |
Haití | 6 | |
Bermudas | 6 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 6 | |
Isla de San Martín | 5 | |
Surinam | 5 | |
Gabón | 5 | 1 |
Antillas Holandesas | 4 | 1 |
Groenlandia | 4 | |
Guinea | 4 | |
Bahamas | 4 | |
Esuatini | 4 | |
Zimbabue | 3 | 1 |
Congo | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Zambia | 3 | |
El Salvador | 3 | |
Islas Caimán | 3 | 1 |
Namibia | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Liberia | 3 | |
Fiyi | 3 | |
Nicaragua | 2 | |
Nepal | 2 | |
Gambia | 2 | 1 |
Sudan | 2 | 1 |
Franja de Gaza | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Antillas Holandesas | 2 | |
Bhután | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Níger | 2 | |
Benín | 2 | |
Angola | 2 | |
Siria | 1 | |
Chad | 1 | |
Dominica | 1 | |
Yibuti | 1 | |
Mozambique | 1 | |
Belice | 1 | |
Timor Oriental | 1 | |
Vaticano | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Eritrea | 1 | |
Granada | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 | |
Somalia | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Uganda | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Pero, aunque parezca que la situación está fuera de control, todavía hay muchas cosas que puedes hacer para proteger tu salud y la de las personas que te rodean.
Lo primero y más importante es que sigas las pautas nacionales para prevenir el covid-19: evitar propagar el virus y reducir las posibilidades de contraerlo lavándote las manos regularmente, evitando tocarte la cara y minimizando el contacto social.
Esto es particularmente importante para proteger a los grupos en riesgo, incluidas las personas con patologías previas, las personas mayores y las mujeres embarazadas.
Muchas personas desarrollan solo síntomas leves.
Además de protegerte del virus por afuera, también puedes defenderte por dentro fortaleciendo tu sistema inmunológico.
Respuesta inmune
El sistema inmune es complejo y altamente receptivo al mundo que nos rodea, por lo que no es sorprendente que muchos factores afecten su funcionamiento.
Lo importante es saber que la mayoría de estos factores no están codificados en los genes, sino que se ven influenciados por nuestro estilo de vida y entorno.
Una cosa que puedes controlar de inmediato es la salud de los billones de microbios que viven en tu intestino, conocidos colectivamente como el microbioma.
Investigaciones recientes han demostrado que el microbioma intestinal desempeña un papel esencial en la respuesta inmune del cuerpo a las infecciones y en el mantenimiento de la salud en general.
Además de ayudar en la defensa contra patógenos infecciosos como el coronavirus, un microbioma intestinal saludable también contribuye a prevenir reacciones inmunológicas potencialmente peligrosas, que dañan los pulmones y otros órganos vitales.
Estas respuestas excesivas pueden causar insuficiencias respiratorias e incluso la muerte.
(Esta es también la razón por la que deberíamos hablar de «apoyar» en lugar de «subir» el sistema inmunitario, ya que una respuesta inmunitaria excesiva puede ser tan riesgosa como una hipoactiva.)
Microbioma sano, cuerpo sano
En vez de consumir suplementos que aseguran «estimular el sistema inmunológico» sin contar con buenas evidencias, en verdad son los alimentos que ingieres los que generan un alto impacto en el rango y tipo de microbios del intestino.
Un microbioma diverso es un microbioma saludable, que contiene muchas especies diferentes, cada una de las cuales juega su papel en la inmunidad y la salud.
La diversidad de microbiomas disminuye a medida que uno envejece, lo que ayuda a explicar por qué la respuesta inmunitaria varía según la edad y por qué es aún más necesario mantener un microbioma saludable durante toda la vida.
Los detalles finos de las interacciones entre el microbioma intestinal y el sistema inmune no se comprenden por completo. Pero parece haber un vínculo entre la composición del microbioma y la inflamación, una de las características de la respuesta inmune.
Las bacterias intestinales producen muchos químicos beneficiosos y también activan la vitamina A en los alimentos, lo que ayuda a regular el sistema inmunológico.
Come para alimentar tu microbioma
La mejor manera de aumentar la diversidad de microbiomas es comiendo una amplia gama de alimentos de origen vegetal, que son ricos en fibra, y limitando los alimentos ultraprocesados, incluida la comida chatarra.
También se ha demostrado que seguir una dieta mediterránea mejora la diversidad del microbioma intestinal y reduce la inflamación.
Es decir, comer muchas frutas, verduras, nueces, semillas y granos integrales; grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra de alta calidad; y carne magra o pescado.
Evita el alcohol, la sal, los dulces y las bebidas azucaradas y los edulcorantes artificiales u otros aditivos.
Si te preocupa obtener productos frescos durante el autoaislamiento o la cuarentena, las frutas y verduras congeladas son tan saludables como sus contrapartes frescas y durarán mucho más que el período de aislamiento de dos semanas actualmente recomendado.
Frutas enlatadas, frijoles y legumbres son otras opciones duraderas.
También puedes ayudar a tu microbioma comiendo regularmente yogur natural y quesos artesanales, que contienen microbios vivos (probióticos).
Otra fuente de probióticos naturales son las bebidas ricas en bacterias y levadura como el kéfir (leche fermentada) o la kombucha (té fermentado).
Los alimentos a base de vegetales fermentados, como el kimchi coreano y el chucrut alemán son otras buenas opciones.
Ya sea que estés comprando para ti, tu familia o personas mayores, elegir alimentos que apoyen un microbioma intestinal saludable es mucho más importante que acumular papel higiénico.
Cuidar tu salud mental, mantenerte físicamente activo y dormir lo suficiente también ayudarán a mantener tu sistema inmunológico en buena forma.
¡Y no olvides lavarte las manos!
Tim Spector es profesor de epidemiología genética del King’s College de Londres, Reino Unido.
*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y es reproducido aquí bajo licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la historia en su versión original (en inglés).
Visita nuestra cobertura especial
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.